부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
산학협력단 | 산학부총장 | 박수진 | 산학협력 총괄 | 053-819-7830 |
산학협력단장 | 황세진 | 산학협력단 총괄 산학협력정보담당관(정) |
053-819-7800 | |
산학협력 부단장 |
강지웅 | 산학협력정보담당관(부) 산학협력단 중장기 발전계획 산학협력단 운영 계획 |
053-819-7801 | |
산학협력팀 | 팀장 | 박진석 | 산학협력팀 업무 총괄 부서별 사무분장 범위와 조직·편제 관리 |
053-819-7802 |
실장 | 이동길 | 산학협력단 규정류 관리 산학협력 신규사업 기획 및 신청에 관한 업무 산학협력 협약 체결에 관한 업무 산학협력단 홍보 및 기관, 지차체 교류에 관한 업무 |
053-819-7803 | |
담당 | 김미향 | 산학협력단 직원인사(채용, 복무 및 교육 등)에 관한 업무 산학협력단 각종 위원회 관련 업무 산학협력단 보직 교원 지원에 관한 업무 산학협력중점 비정년 교원 업적평가위원회 사무 업무 |
053-819-7804 | |
담당 | 김다희 | 산학협력단 예산 편성, 조정 및 통제에 관한 업무 산학협력 실태조사에 관한 업무 산학협력단 시설관리에 관한 업무 산학협력단 연혁 관리 예산 범위 내 경비 지출 업무 |
053-819-7805 | |
담당 | 천민희 | 산학협력단 예산 편성, 조정 및 통제에 관한 업무 예산 범위 내 경비 지출 |
053-819-7839 | |
산학연구지원팀 | 팀장 | 권오상 | 산학연구지원팀 업무 총괄 | 053-819-7806 |
실장 | 박상아 | 동물실험윤리위원회(IACUC) 관리 간접비 관리(연구신청지원금, 성과장려금, 연구실안전관리비 등) 연구지원 체계평가, 대학정보공시 관리 및 통계업무 연구비 규정관리, 연구비 관리 교육 |
053-819-7808 | |
담당 | 문경환 | 한국연구재단 연구과제 관리 산학협력단 중앙구매 |
053-819-7809 | |
담당 | 박민혜 | 국가연구개발사업(한국연구재단 외) 관리 (식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원, 농림축산식품부, 농촌진흥청 등) 한국조폐공사 용역 관리(세종어린이집) |
053-819-7810 | |
담당 | 진나연 | 민간기업, 지자체 및 정부 연구용역 과제관리 연구노트 관리 |
053-819-7812 | |
담당 | 이윤화 | 기린연구년제, 정책연구과제 운영 지원, 교내연구소, 교내연구비(기린,정책연구비) 관리, 대학정보공시 관리 연구지원제도(논문게재료, 학술대회 개최지원 등) 운영, 교원 학술활동 출장 관련 지원, 교원업적(연구,산학,봉사), 학술연구위원회, 연구윤리진실성위원회 관리 |
053-819-7813 | |
실장 | 윤녕래 | 산학협력단 결산, 정보공시, 간접비원가계산, 산학협력단 자금관리 직원 급여 및 퇴직연금 |
053-819-7815 | |
담당 | 김희경 | 산학협력단 결산, 지점회계 지출 및 관리, 세무신고(원천세,부가세), 산학협력단 직원 4대보험, 연말정산 | 053-819-7816 | |
담당 | 윤인영 | 출산휴가 | 053-819-7817 | |
담당 | 정하빈 | 산학협력단 수입 및 지출(자동이체, 시스템지출), 예금관리(계좌개설 및 법인카드 관리) |
053-819-7807 | |
산학협력공유협업센터 | 센터장 | 김기철 | 산학협력공유협업센터 업무 총괄 | 054-819-7821 |
분임담당관 | 박진석 | 교외 공유협업 분임담당관 | 053-819-7802 | |
분임담당관 | 이동길 | 교외 공유협업 분임담당관 | 053-819-7803 | |
분임담당관 | 박언석 | 교내 공유협업 분임담당관 | 053-819-1101 | |
분임담당관 | 김다희 | 산학협력 마일리지 통합관리 | 053-819-7839 | |
한방바이오창업보육센터 | 센터장 | 권구명 | 창업보육센터 업무 총괄 | 053-819-7747 |
매니저(실장) | 최복동 | 창업보육센터 사업기획 및 관리, 입주상담 | 053-819-1847 | |
매니저(담당) | 최유신 | 창업보육센터 사업운영, 입주기업관리, 지출업무 | 053-819-1717 | |
매니저(담당) | 이다혜 | THE PLUS VILLAGE 입주기업 관리 | 053-819-1718 | |
중소기업산학협력센터 | 센터장 | 김경 | 중소기업산학협력센터 업무 총괄 | 053-819-7761 |
담당 | 김경윤 | 중소기업산학협력센터 업무 담당 | 053-819-7837 | |
담당 | 지은화 | 중소기업산학협력센터 업무 담당 | 053-819-7740 | |
공동기기센터 | 센터장 | 박진한 | 센터업무 총괄 | 053-819-7875 |
담당 | 박진석 | 연구기자재 활용 및 자산 관리 / 산학협력 공용장비 구축 및 운영 | 053-819-7875 | |
기술사업화센터 | 센터장 | 김경 | 부서업무 총괄 | 053-819-7747 |
담당 | 변소희 | 지식재산권 관리, 기술상담 및 기술이전, 발명자보상 등 | 053-819-7739 | |
기린허브테크 | 센터장 | 강현재 | 부서업무 총괄 | 053-819-1597 |
부센터장 | 이승묵 | 센터 업무 지원 | ||
실장 | 김우섭 | ODM/OEM영업, 품질관리, 자회사 겸직 | 053-819-1781 | |
담당 | 송언경 | 품질관리, 현장실습 | 053-812-6609 | |
담당 | 김심인 | 화장품품질관리 | 053-812-6609 | |
담당 | 박정주 | 행정업무, 판매 담당 | 053-812-0274 | |
DHU바이오융복합시험센터 | 센터장 | 안은미 | 센터총괄업무 | 053-819-7870 |
부센터장 | 박해진 | 과제업무, 학교기업관리 | 053-819-7876 | |
담당 | 황태옥 | DHU바이오융복합시험센터 행정 | 053-819-7871 | |
담당 | 김지우 | DHU바이오융복합시험센터 행정 | 053-819-1497 | |
담당 | 이승미 | DHU바이오융복합시험센터 행정 | 053-819-1497 | |
담당 | 김태규 | DHU바이오융복합시험센터 영업 | 053-819-7871 | |
실장 | 조민석 | 시험검사기관 품질보증책임업무 | 053-819-7874 | |
실장 | 남학식 | 시험검사책임업무 | 053-819-7872 | |
담당 | 박성안 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 이현석 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 임지현 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 박송희 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 박난희 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 손임선 | 이화학분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 우정록 | 미생물분석 | 053-819-7872 | |
연구원 | 박지혜 | 미생물분석 | 053-819-7871 | |
담당 | 윤유빈 | 미생물분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 김소연 | 미생물분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 박나영 | 미생물분석 | 053-819-7872 | |
담당 | 최성빈 | 미생물분석 | 053-819-7871 | |
담당 | 장효선 | 미생물분석 | 053-819-7871 | |
담당 | 하재준 | 미생물분석 | 053-819-7872 | |
대구한의대여행사 | 센터장 | 강현재 | 센터 업무 총괄 | |
의료생명자원연구소 | 부단장 | 박해진 | 과제업무총괄 | 053-770-2331 |
하니메디키친 | 센터장 | 김미림 | 하니메디키친 업무총괄 | |
담당 | 김수진 | 하니메디키친 경영 관리 담당 | 053-819-1249 |
부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
간질환한약융복합활용연구센터 | 센터장 | 김상찬 | 센터 업무 총괄, 연구수행 | 053-819-1862 |
부 센터장 | 이봉효 | 센터 업무 지원, 연구수행 | 053-819-1828 | |
담당 | 오은영 | 연구비 관리, 행정업무 | 053-819-1861 | |
담당 | 윤세진 | 연구비관리, 행정업무 | 053-819-1863 | |
K-뷰티융복합산업육성사업단 | 단장 | 강현재 | 사업단 업무 총괄 | 053-819-1597 |
실장 | 손율호 | 경상북도 k-뷰티사업, 밸류체인 컨버전스 사업 | 053-812-0274 | |
담당 | 황성환 | 클루앤코사업 기획 및 정산 기업 지원 업무 행정 업무 |
053-812-0274 | |
담당 | 조소영 | 밸류체인 컨버전스 사업 수행 | 053-812-0274 | |
산업단지캠퍼스조성사업단 | 센터장 | 안은미 | 산업단지캠퍼스조성사업단 운영 총괄 | |
팀장 | 김동호 | 산업단지캠퍼스조성사업단 성과 관리 | 053-819-7832 | |
담당 | 조민경 | 산업단지캠퍼스조성사업단 성과 관리 | 053-819-7790 | |
성주군어린이급식관리지원센터 | 센터장 | 양경미 | 센터 업무 총괄 | 054-931-6490 |
담당 | 주연서 | 기획 및 영양 위생팀(예산, 사업기획, 홍보 등) | 054-931-6490 | |
담당 | 권보민 | 운영 및 영양위생팀(지출, 영양교육·관리, 식단관리 등) | 054-931-6490 | |
청도군어린이급식관리지원센터 | 센터장 | 이난희 | 센터 업무 총괄 | |
담당 | 전연지 | 기획 및 영양 위생팀(예산, 사업기획, 홍보 등) | 054-373-2218 | |
담당 | 조경옥 | 운영 및 영양위생팀(지출, 영양교육·관리, 식단관리 등) | 054-373-2218 | |
담당 | 박소현 | 운영 및 영양위생팀(지출, 영양교육·관리, 식단관리 등) | 054-373-2218 | |
칠곡군어린이·사회복지급식관리지원센터 | 담당 | 신재림 | 위생팀 업무(위생관련업무) | 054-974-2501 |
센터장 | 정현아 | 센터 업무 총괄 | 053-819-1593 | |
총괄팀장 | 김희숙 | 센터 업무 총괄 지원 | 054-974-2501 | |
팀장 | 김영미 | 센터 업무 지원 | 054-974-2501 | |
담당 | 고인선 | 위생팀 업무(위생관련업무) | 054-974-2502 | |
담당 | 정수지 | 기획·운영팀(예산,사업기획,홍보) | 054-974-2502 | |
담당 | 한지은 | 사회·복지팀(위생 및 영양관리) | 054-974-2501 | |
담당 | 조영진 | 기획·운영팀(예산,사업기획,홍보) | 054-974-2501 | |
담당 | 소유진 | 영양팀 업무(영양 및 식단 교육) | 054-974-2502 | |
담당 | 하수진 | 영양팀 업무(영양 및 식단 교육) | 054-974-2501 | |
담당 | 전귀복 | 054-974-2501 | ||
LINC3.0 사업단 | 단장 | 박수진 | LINC 3.0사업 총괄 | 053-819-7830 |
부단장 | 김기근 | 성과관리 총괄 | 053-819-7747 | |
LINC3.0 사업운영팀 | 사업운영팀장 | 김동호 | LINC 3.0사업 실무 총괄 각종 성과관리(대학본부 연계) |
053-819-7832 |
담당 | 박병하 | 성과지표 관리 교육환경개선 및 기자재 구입 LINC 3.0사업 홍보 대내외 자료 대응 |
053-819-7833 | |
담당 | 고난경 | LINC 3.0사업예산관리 사업비 지출 사업비 집행지침 각종 위원회 관리 |
053-819-7834 | |
THE PLUS기업지원센터 | 센터장 | 김경 | THE PLUS 기업지원 업무 총괄 | 053-819-7761 |
실장 | 김경윤 | THE PLUS 기업지원 총괄 실무관리 ICC총괄 실적 관리 가족기업 및 CODE시스템 관리 산학협의체 관리 |
053-819-7837 | |
담당 | 김현중 | ALL-SET 지원 공유 협업 프로그램 운영 및 관리 PLUS 산학융합연구실 운영 지원 유료 가족기업 지원 관리 식품산업ICC지원 |
053-819-7792 | |
담당 | 최성은 | 재직자 교육프로그램(유료/무료) 지원 관리 산업자문 애로기술컨설팅 의료산업ICC지원 |
053-819-7838 | |
화장품산업ICC | 센터장 | 이선미 | 화장품산업 ICC업무 총괄 | 053-819-7724 |
센터장 | 지은화 | 화장품산업ICC 업무 지원 | 053-819-7740 | |
식품산업ICC | 센터장 | 정현아 | 식품산업ICC 업무 총괄 | 053-819-7766 |
담당 | 김현중 | 식품산업ICC 업무 지원 | 053-819-7792 | |
의료산업 ICC | 센터장 | 장호경 | 의료산업ICC센터 업무 총괄 | 053-819-1450 |
담당 | 최성은 | 의료산업ICC센터 업무 지원 | 053-819-7838 | |
웰니스산업ICC | 센터장 | 류임우 | 웰니스산업ICC센터 업무 총괄 | 053-819-1532 |
담당 | 박병하 | 웰니스산업ICC센터 업무 지원 | 053-819-7833 | |
산학연계교육지원센터 | 센터장 | 양은주 | 산학연계교육지원센터 업무 총괄 | 053-819-1351 |
부센터장 | 이성원 | 산학연계 교육과정 업무 총괄 | 053-819-1313 | |
실장 | 조민경 | 산학연계교육지원센터 총괄 실무관리 산학연계교육지원센터 총괄 실적 관리 교육 시스템 관리 |
053-819-7790 | |
담당 | 박혜윤 | 산학연계 교육과정 개설 및 성과 관리 PLUS 3.0 산학연계 교육과정 인증제 / Adventure Collage / Pre-Funding 캡스톤디자인 / 글로벌 교육프로그램 개설 및 운영 |
058-819-7791 | |
담당 | 채현 | 산학연계 교육과정 개설 및 성과 관리 PLUS 3.0 산학연계 교육과정 인증제 / Adventure Collage / Pre-Funding 캡스톤디자인 / 글로벌 교육프로그램 개설 및 운영 |
053-819-7841 | |
담당 | 류수연 | 산학연계 교육과정 개설 및 성과 관리 PLUS 3.0 산학연계 교육과정 인증제 / Adventure Collage / Pre-Funding 캡스톤디자인 / 글로벌 교육프로그램 개설 및 운영 |
053-819-7865 | |
지역사회공헌센터 | 센터장 | 김기철 | 지역사회공헌센터 업무 총괄 | 053-819-7821 |
담당 | 김다희 | 지역사회공헌센터 업무 지원 | 053-819-7839 | |
동의한방촌사업단 | 단장 | 최용구 | 사업 총괄 | 070-4420-3978 |
실장 | 강영수 | 대외협력 관계처 유대강화 | 070-4104-8761 | |
담당 | 김준혜 | 동의한방촌 판매담당 | 070-4104-8757 | |
담당 | 황주희 | 경산동의한방촌 행정업무 및 조직위원회 업무 | 070-4420-3979 | |
담당 | 김미정 | 동의한방촌 행정업무 담당 | 070-4104-8757 | |
담당 | 전광면 | 동의한방촌 행정업무 담당 | 070-4420-3979 | |
DHU국제협력선도대학사업단 | 단장 | 유왕근 | 사업 총괄 | 053-819-1411 |
부단장 | 박진한 | 국제협력선도대학사업 실무 총괄 | 053-819-1324 | |
담당 | 은진석 | 연구실 환경구축 관련 업무 행정지원 및 대내외 자료대응 |
053-819-7880 | |
담당 | 윤종현 | 회계 및 예산관련 업무 위원회 관리 |
053-819-7879 | |
PM(해외파견) | 최한울 | 베트남 현지 국제협력지원센터 운영 및 관리 베트남 현지 기업 및 유관기관 산학협력 업무 지원 |
||
인문도시지원사업단 | 단장 | 김영 | 사업 총괄 | 053-819-1535 |
담당 | 허소진 | 사업 운영 | 053-819-1556 | |
경산체력인증센터 | 센터장 | 최동식 | 센터업무 총괄 | 053-819-1831 |
실장 | 윤원수 | 행정담당 | 053-819-1831 | |
실장 | 정찬교 | 대외 기획 담당 | 053-819-1469 | |
운동처방사 | 이원진 | 행정,예산 및 운동처방 | 053-819-1838 | |
선임운동처방사 | 정승우 | 실무총괄 | 053-819-1838 | |
체력측정사 | 김세현 | 체력측정 | 053-819-1838 | |
체력측정사 | 이소원 | 체력측정 | 053-819-1838 | |
창업지원팀 | 팀장 | 김동호 | 창업지원업무 총괄 | 053-819-7832 |
담당 | 이현정 | 학생창업 | 053-819-1845 | |
담당 | 백선경 | 교내외 창업지원 | 053-819-1846 | |
담당 | 김유리 | 교내외 창업지원 | 053-819-1846 | |
창업교육센터 | 센터장 | 박진한 | 센터업무 총괄 | 053-819-7861 |
담당 | 백선경 | 창업교육프로그램 운영 | 053-819-1846 | |
담당 | 이현정 | 창업교육프로그램 기획 및 운영 | 053-819-1845 | |
담당 | 김유리 | 창업교육프로그램 운영 | 053-819-18446 | |
코스메이커스페이스사업단 | 단장 | 이수연 | 사업 총괄 | 053-819-7765 |
담당 | 이윤서 | 회계 지출 및 프로그램 운영, 예산관리 | 053-819-7787 | |
DHU 소상공인 디지털전환지원센터 | 센터장 | 이선미 | 센터 업무 총괄 | 053-819-7764 |
담당 | 손지원 | 회계 지출 및 프로그램 운영, 예산관리 | 053-819-7822 | |
영덕군세대통합지원센터 | 센터장 | 안창근 | 영덕군세대통합지원센터 업무 총괄 | 054-733-8005 |
담당 | 박승우 | 행정지원업무 담당 | 054-733-8005 | |
담당 | 권혜민 | 교육지원 업무 담당 | 054-733-8005 | |
담당 | 김다은 | 사업지원 업무 담당 | 054-733-8005 | |
담당 | 박미숙 | 실버복지관 업무 실무 총괄 | ||
담당 | 박동희 | 실버복지관 업무 담당 | ||
담당 | 김나영 | 실버복지관 업무 담당 | ||
담당 | 김명숙 | 실버복지관 업무 담당 | ||
담당 | 김태훈 | 실버복지관 업무 담당 | ||
박물관 유물정리 사업단 | 센터장 | 박종현 | 박물관 유물정리 사업단 업무 총괄 | 1827 |
실장 | 이세주 | 박물관 유물정리 사업단 실무 | 1146 |